
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Donoso | 30 | 33 | 30 | 1 | 2 | 91% | 0,9091 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pablo Espinoza | 19 | 30 | 16 | 3 | 11 | 53% | 0,6333 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mauricio Fuentes | 18 | 25 | 17 | 1 | 7 | 68% | 0,7200 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | José Silva | 18 | 28 | 16 | 0 | 12 | 57% | 0,6429 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Daniel Donoso | 18 | 33 | 17 | 1 | 15 | 52% | 0,5455 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Carlos Torres | 16 | 23 | 13 | 4 | 6 | 57% | 0,6957 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Alvaro Gonzalez | 10 | 23 | 10 | 2 | 11 | 43% | 0,4348 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Neftaly Mora | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 46% | 0,5385 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Andrés Peralta | 7 | 25 | 6 | 2 | 17 | 24% | 0,2800 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Gonzalo Garrido | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50% | 0,6000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Mauricio Yañez | 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 40% | 0,4000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Francisco Bravo | 6 | 18 | 6 | 1 | 11 | 33% | 0,3333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Haryk Pujado | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 0,5000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Daniel Rubio | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 0,8000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christian Marín | 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20% | 0,2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Guillermo Calpa | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felipe Espinoza | 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Gustavo Cornejo | 3 | 28 | 5 | 1 | 22 | 18% | 0,1071 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Ignacio Vergara | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 0,4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tomás Yañez | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 0,4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Pablo Farias | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jorge Bravo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | % Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Leiva | 28 | 35 | 23 | 4 | 8 | 66% | 0,8000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Marcelo Toloza | 25 | 35 | 21 | 5 | 9 | 60% | 0,7143 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | José Miguel Espinoza | 23 | 35 | 18 | 5 | 12 | 51% | 0,6571 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Mauro Chandia | 18 | 30 | 16 | 1 | 13 | 53% | 0,6000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Marcelo Muñoz | 16 | 20 | 12 | 2 | 6 | 60% | 0,8000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cristián Osorio | 16 | 35 | 13 | 5 | 17 | 37% | 0,4571 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Claudio Nuñez | 16 | 35 | 13 | 7 | 15 | 37% | 0,4571 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Fernando Coulon | 15 | 25 | 13 | 4 | 8 | 52% | 0,6000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jaime Puig | 7 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28% | 0,2800 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Marcelo Arancibia | 7 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28% | 0,2800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Cristián Villarroel | 6 | 25 | 5 | 4 | 16 | 20% | 0,2400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Freddy Chandia | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rodrigo Prieto | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wilfredo Alvarez | 5 | 25 | 7 | 3 | 15 | 28% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | Alejandro Ladino | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 0,8000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rodrigo Torres | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 0,8000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastián Rojas | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Estanislao Jaque | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrés Casanova | 3 | 25 | 3 | 2 | 20 | 12% | 0,1200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Mario Suaréz | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Manuel Santana | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Donoso | 15 | 18 | 15 | 1 | 2 | 83% | 0,8333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Torres | 15 | 18 | 12 | 4 | 2 | 67% | 0,8333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alvaro Gonzalez | 10 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50% | 0,5556 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Mauricio Fuentes | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80% | 0,8000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Silva | 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 54% | 0,6154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pablo Espinoza | 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47% | 0,5333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Donoso | 7 | 18 | 6 | 1 | 11 | 33% | 0,3889 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Gonzalo Garrido | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50% | 0,6000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Haryk Pujado | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 0,5000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Christian Marín | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | 0,4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Guillermo Calpa | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrés Peralta | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20% | 0,3000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Neftaly Mora | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0,6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Felipe Espinoza | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 0,4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Mauricio Yañez | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 0,4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Gustavo Cornejo | 2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17% | 0,1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Pablo Farias | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Francisco Bravo | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | % Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Toloza | 14 | 20 | 11 | 4 | 5 | 55% | 0,7000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Juan José Leiva | 13 | 20 | 10 | 3 | 7 | 50% | 0,6500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mauro Chandia | 12 | 20 | 11 | 1 | 8 | 55% | 0,6000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Fernando Coulon | 12 | 20 | 10 | 4 | 6 | 50% | 0,6000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | José Miguel Espinoza | 11 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40% | 0,5500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Cristián Osorio | 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 40% | 0,5500 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Claudio Nuñez | 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 40% | 0,5500 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Marcelo Muñoz | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50% | 0,7000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Freddy Chandia | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rodrigo Prieto | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcelo Arancibia | 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 33% | 0,3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Cristián Villarroel | 4 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27% | 0,2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Sebastián Rojas | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrés Casanova | 3 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Jaime Puig | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13% | 0,2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Wilfredo Alvarez | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Mario Suaréz | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Manuel Santana | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Donoso | 10 | 13 | 11 | 0 | 2 | 85% | 0,7692 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Torres | 10 | 13 | 8 | 3 | 2 | 62% | 0,7692 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mauricio Fuentes | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80% | 0,8000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alvaro Gonzalez | 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38% | 0,4615 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Gonzalo Garrido | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Haryk | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 0,5000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Pablo Espinoza | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 0,5000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Donoso | 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 31% | 0,3846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | José Silva | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38% | 0,5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Christian Marín | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30% | 0,4000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Guillermo Calpa | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Neftaly Mora | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0,6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Espinoza | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 0,4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Gustavo Cornejo | 2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23% | 0,1538 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Pablo Farias | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Francisco Bravo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Andrés Peralta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | % Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Coulon | 12 | 15 | 9 | 4 | 2 | 60% | 0,8000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mauro Chandia | 10 | 15 | 9 | 1 | 5 | 60% | 0,6667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | José Miguel Espinoza | 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 47% | 0,6667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Marcelo Toloza | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 47% | 0,6000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Juan José Leiva | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40% | 0,6000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Cristián Osorio | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 0,5333 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Marcelo Muñoz | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50% | 0,7000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Claudio Nuñez | 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 27% | 0,4000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Freddy Chandia | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rodrigo Prieto | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sebastián Rojas | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cristián Villarroel | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Andrés Casanova | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Wilfredo Alvarez | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Marcelo Arancibia | 1 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10% | 0,1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Jaime Puig | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Manuel Santana | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | % Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Torres | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75% | 0,8750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gonzalo Garrido | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Matias Donoso | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | 0,6250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Daniel Donoso | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50% | 0,6250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Haryk | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 0,8000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Silva | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mauricio Fuentes | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pablo Espinoza | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Neftaly Mora | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0,6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gustavo Cornejo | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38% | 0,2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Alvaro Gonzalez | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25% | 0,2500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Pablo Farias | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Francisco Bravo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Christian Marín | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Andrés Peralta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | % Rendimiento | Promedio Puntos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauro Chandia | 9 | 10 | 8 | 0 | 2 | 80% | 0,9000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fernando Coulon | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70% | 0,8000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marcelo Toloza | 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 0,7000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | José Miguel Espinoza | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 0,6000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Cristián Osorio | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 0,6000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juan José Leiva | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40% | 0,6000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Freddy Chandia | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1,0000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastián Rojas | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 0,6000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Claudio Nuñez | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20% | 0,3000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Marcelo Muñoz | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 0,4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Cristián Villarroel | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Andrés Casanova | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Marcelo Arancibia | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 0,2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Jaime Puig | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0% | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | % Rendimiento | Prom. Ptos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Silva | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 1,0000 | 1 | |||||
| 2 | Daniel Donoso | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 1,0000 | 1 | |||||
| 3 | Carlos Torres | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0,6667 | 1 | |||||
| 4 | Neftaly Mora | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0,6667 | 1 | |||||
| 5 | Matias Donoso | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0,3333 | 1 | |||||
| 6 | Gustavo Cornejo | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0,3333 | 1 | |||||
| 7 | Francisco Bravo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0,0000 | 1 | |||||
| 8 | Alvaro Gonzalez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0,0000 | 1 |
| Posición | Nombre | Puntaje | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Partidos Empatados | Partidos Perdidos | % Rendimiento | Prom. Ptos x Partido | Campeon | 2do | 3ro | 4to | 5to | 6to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Miguel Espinoza | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1,0000 | 1 | |||||
| 2 | Mauro Chandia | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 1,0000 | 1 | |||||
| 3 | Juan José Leiva | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 0,8000 | 1 | |||||
| 4 | Fernando Coulon | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 0,8000 | 1 | |||||
| 5 | Claudio Nuñez | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 0,6000 | 1 | |||||
| 6 | Cristián Osorio | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 0,6000 | 1 | |||||
| 7 | Marcelo Toloza | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 0,4000 | 1 | |||||
| 8 | Marcelo Muñoz | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 0,4000 | 1 | |||||
| 9 | Cristián Villarroel | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 0,2000 | 1 | |||||
| 10 | Marcelo Arancibia | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 0,2000 | 1 | |||||
| 11 | Jaime Puig | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0,0000 | 1 | |||||
| 12 | Andrés Casanova | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0% | 0,0000 | 1 |
